Einstiegsgehälter* für Hochschulabsolventen
Branche | unteres Quartil** | Mittelwert** | oberes Quartil** |
---|---|---|---|
Chemie / Verfahrenstechnik | 40000 | 48000 | 53000 |
Bauindustrie | 33000 | 38000 | 42000 |
Luft-und Raumfahrtindustrie | 41000 | 48000 | 53000 |
Maschinenbau | 39000 | 45000 | 49000 |
Anlagenbau | 39000 | 46000 | 49000 |
Versicherungswirtschaft | 39000 | 46000 | 49000 |
Banken | 43000 | 50000 | 58000 |
Unternehmensberatung | 42000 | 48000 | 51000 |
Stahlindustrie | 39000 | 45000 | 50000 |
Energiewirtschaft | 38000 | 45000 | 50000 |
Elektrotechnik | 39000 | 47000 | 52000 |
Pharma / Healthcare | 43000 | 48000 | 53000 |
Telekommunikation | 38000 | 44000 | 48000 |
Tourismus | 27000 | 33000 | 38000 |
Finanzdienstleistung | 39000 | 48000 | 53000 |
IT | 37000 | 43000 | 46000 |
Konsumgüterindustrie | 39000 | 44000 | 50000 |
Transport, Logistik, Verkehr | 36000 | 41000 | 44000 |
Forschung | 36000 | 41000 | 44000 |
Automobil | 43000 | 48000 | 53000 |
Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung | 37000 | 42000 | 47000 |
Handel | 33000 | 39000 | 43000 |
Medien | 30000 | 37000 | 42000 |
Marktforschung / Werbung | 27000 | 33000 | 36000 |
* Jahresgehalt in Euro gerundet. Quelle: Absolventa.de/Statista.de, Stand: 2017
Unteres/oberes Quartil = Ein Viertel der Befragten verdient schlechter/besser.
Mittelwert (median)= Jeweils die Hälfte verdient besser/schlechter.
Wie wichtig sind Gehaltsverhandlungen?
Wonach bemisst sich das Gehalt?
Wie schlägt sich die Region nieder?
Welchen Einfluss hat die Wahl der Branche?
Unterscheiden sich Gehälter von Fach- und Führungskräften?
Warum verdienen Frauen weniger?
Um welche Beträge geht es im Bewerbungsgespräch?
Welche Rolle spielen variable Gehälter?
Was kann ein Jobwechsel bringen?
Muss der Gehaltswunsch in die Bewerbung?
Wann geht's im Bewerbungsgespräch ums Gehalt?
Was, wenn der Personaler nach dem Gehaltswunsch fragt?
Darf ich schummeln, wenn der Personaler nach meinem früheren Gehalt fragt?
Wie viel Verhandlungsspielraum haben Berufseinsteiger?
Gibt's für 'nen Masterabschluss mehr?
Wie stark darf ich eigentlich pokern?
Page 2 of 3.