Monatliche Vergütung Praktikanten

Branche in Euro monatl.
Öffentlicher Dienst 326
Zeitarbeit 410
Tourismus 483
NGO/NPO 500
Medien 512
Maschinenbau 544
E-Technik 559
Einzelhandel 570
Chemie 583
Logistik 594
EDV 604
Bauwesen 626
Versorgungsunternehmen 628
Ingenieursdienstleister 638
Konsumgüter 649
Fahrzeugtechnik 667
Banken/Finanz 702
Autozulieferer 705
Unternehmensberatung 714
Großhandel 719
   
Quelle: alma mater GmbH, Stand: 2012.  

Azubi-Gehälter nach Tarif

Branche West Ost
Anlagenmechaniker/-in 891 879
Automobilkaufleute (Industrie) 719 531
Bankkaufleute 888 876
Bauzeichner/-in 675 600
Bürokaufleute (Industrie) 823 823
Elektroniker/-in Automatisierungstechnik 888 875
Elektroniker/-in Informations- und Telekommunikationssysteme 899 879
Fachinformatiker/-in 839 775
Groß- und Außenhandelskaufleute 766 714
Informatikkaufleute 837 758
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in 719 531
Konstruktionsmechaniker/-in 900 879
Mechatroniker/-in 888 875
Mediengestalter/-in (Digital/Print) 843 798
Medienkaufleute (Digital/Print) 774 759
Med. Fachangestellte/-r (Freie Berufe) 670 670
Metallbauer/-in 614 614
Systeminformatiker/-in (Industrie) 556 520
Tourismuskaufleute 567 535
Vermessungstechniker/-in (Öffentl. Dienst) 823 823
     
Ausgewählte Lehrberufe, Durchschnittsangaben pro Monat in Euro für das erste Lehrjahr, Stand: 2014    
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn    

Einstiegsgehälter* für Hochschulabsolventen (Teil 1)

Branche Einkauf Marketing Vertrieb F&E
Bank/Finanz 45.400 39.018 43.724 42.167
Bau 42.000 41.909 44.250 47.077
Chemie/Pharma 43.500 42.947 41.724 44.179
EDV 40.363 35.675 37.786 40.898
Einzelhandel 34.789 35.675 36.727 37.500
E-Technik 46.281 45.237 46.945 45.679
Fahrzeugtechnik 44.500 43.222 47.125 45.955
Konsum 43.267 42.483 44.761 45.455
Logistik 41.714 38.462 41.750 44.200
Maschinenbau 45.341 44.360 45.187 45.456
Medien 34.500 31.642 35.500 36.000
NGO/NPO 33.000 28.050 30.000 42.500
Öffentl. Dienst 29.800 34.600 35.000 34.493
Tourismus - 35.000 30.000 -
U.-Berat./Wiprü 45.071 33.893 38.026 44.318
Versorger 45.170 44.151 45.395 44.171
         
* Durchschnittliches Jahresgehalt in Euro, gerundet. Quelle: alma mater GmbH, 2013. Detaillierte Studie zum kostenlosen Download unter: www.ala-mater.de        

Einstiegsgehälter* für Hochschulabsolventen (Teil 2)

Branche IT Fertigung Finanz Personal Trainee
Bank/Finanz 43.587 42.650 43.157 41.017 44.715
Bau 43.875 44.642 44.571 43.000 45.039
Chemie/Pharma 44.436 45.800 43.561 43.208 43.802
EDV 40.315 45.000 38.340 35.359 34.747
Einzelhandel 39.800 35.000 36.125 41.509 36.690
E-Technik 45.271 47.191 45.641 45.493 45.691
Fahrzeugtechnik 43.000 44.500 43.222 44.500 44.500
Konsum 44.774 44.763 43.629 43.051 42.242
Logistik 40.663 43.250 39.813 39.250 39.830
Maschinenbau 45.505 44.153 44.368 43.154 40.821
Medien 34.917 38.433 35.800 32.236 27.181
NGO/NPO 26.400 26.400 - -
Öffentl. Dienst 34.301 35.000 34.321 30.520 32.671
Tourismus 28.800 30.000 23.900
U.-Berat./Wiprü 42.054 44.269 37.732 38.906 39.151
Versorger 45.184 44.519 44.545 44.401 40.542
           
* Durchschnittliches Jahresgehalt in Euro, gerundet. Quelle: alma mater GmbH, 2013. Detaillierte Studie zum kostenlosen Download unter: www.ala-mater.de          

Gehälter* für Professionals (Teil 1)

Position Automobil Banken Bau Biotechnologie Chemie Energie
Vorstandsmitglied 239.000 234.922 195.627 200.121 225.672 194.332
Vertriebs-/ Marketingleiter 161.244 165.864 150.137 150.868 160.838 150.362
Außendiestler 74.147 74.447 64.859 67.255 78.024 69.863
Marketingmitarbeiter 60.510 61.114 52.539 55.816 59.616 55.325
Kfm. Leiter 171.361 180.427 154.446 158.966 163.302 151.306
Leiter Finanz- u. Rechnungswesen 117.298 121.468 - 100.799 117.789 112.329
Bilanzbuchhalter 60.674 62.371 49.980 52.683 59.530 54.997
Controller 67.192 78.832 66.432 67.494 74.051 68.274
Einkäufer 64.071 62.403 46.039 - 60.287 54.592
Produktionsleiter 130.975 - - - 130.335 -
Produktionsingenieur 77.149 - - - 76.341 -
Forschungsleiter 140.134 - - 131.439 133.616 -
Mitarbeiter F & E 80.251 - - 68.166 79.051 -
IT-Leiter 146.490 150.429 131.617 143.293 146.797 138.259
Softwareentwickler 75.280 76.763 71.003 68.768 73.863 66.604
Systemadministrator 59.404 53.314 51.556 54.799 50.725 56.699
Personalchef 131.840 133.493 121.796 110.360 138.552 120.154
Personalreferent 65.940 70.668 60.724 65.885 64.276 59.817
             
* Durchschnittliches Jahresgehalt in Euro über alle Berufsjahre und Unternehmensgrößen hinweg, fixe und variable Anteile, gerundet. Quelle: wiwo.de/gehaltsvergleich.com, 2015. Individueller Gehaltschek unter: www.personalmarkt.de            

Gehälter* Professionals (Teil 2)

Position E-Technik Großhandel Konsumgüter Logistik, Transp. Maschinenbau Medien, Presse
Vorstandsmitglied 192.429 190.561 173.984 165.302 208.945 156.445
Vertriebs-/ Marketingleiter 138.099 131.411 138.214 129.381 70.932 51.213
Außendiestler 62.810 58.709 63.056 53.843 70.932 51.213
Marketingmitarbeiter 52.251 51.006 50.575 45.488 63.021 43.358
Kfm. Leiter 143.583 142.598 148.180 126.299 178.538 118.808
Leiter Finanz- u. Rechnungswesen 100.641 103.355 103.155 89.219 117.966 83.847
Bilanzbuchhalter 51.862 49.245 53.760 44.006 63.797 -
Controller 67.293 62.928 64.115 56.21 75.874 55.250
Einkäufer 51.144 38.954 52.660 43.210 57.054 42.146
Produktionsleiter 112.711 - 125.419 - 134.609 -
Produktionsingenieur 64.730 - 66.011 - 76.119 -
Forschungsleiter 118.621 - 127.174 - 139.828 -
Mitarbeiter F & E 68.241 - 73.175 - 83.310 -
IT-Leiter 129.536 125.008 128.021 111.543 140.173 109.038
Softwareentwickler 67.897 61.680 68.068 53.147 72.238 51.439
Systemadministrator 49.701 51.175 51.939 45.303 61.562 41.412
Personalchef 120.074 108.669 115.245 102.760 138.122 -
Personalreferent 63.515 57.255 63.039 51.881 70.370 -
             
* Durchschnittliches Jahresgehalt in Euro über alle Berufsjahre und Unternehmensgrößen hinweg, fixe und variable Anteile, gerundet. Quelle: wiwo.de/gehaltsvergleich.com, 2015. Individueller Gehaltschek unter: www.personalmarkt.de            

Gehälter* für Professionals (Teil 3)

Position Medizintechnik Pharma Software Telekommunikation Touristik Versicherung
Vorstandsmitglied 244.464 207.324 181.980 178.947 128.726 183.120
Vertriebs-/ Marketingleiter 168.376 154.593 125.677 135.038 105.930 132.706
Außendiestler 74.160 76.236 61.369 67.175 47.262 62.865
Marketingmitarbeiter 60.089 52.966 51.815 50.336 35.607 49.690
Kfm. Leiter 171.036 154.736 147.436 144.487 109.603 145.337
Leiter Finanz- u. Rechnungswesen 113.880 105.095 95,184 95.785 75.033 99.916
Bilanzbuchhalter 64.855 84.805 54.955 52.063 37.855 54.423
Controller 78.140 67.966 64.683 63.489 47.647 66.385
Einkäufer 58.102 53.984 - 62.284 32.987 54.027
Produktionsleiter 134.816 121.739 - - - -
Produktionsingenieur 77.040 65.173 - - - -
Forschungsleiter 149.081 - 120.815 118.501 - -
Mitarbeiter F & E 83.376 - 64.422 65.114 - -
IT-Leiter 155.214 126.252 128.351 125.479 93.768 124.682
Softwareentwickler 78.033 71.210 63.613 62.683 47.011 62.163
Systemadministrator 62.249 53.445 52.978 49.894 38.294 48.509
Personalchef 139.108 117.446 107.048 108.012 84.608 116.507
Personalreferent 67.689 62.697 59.783 58.064 43.547 56.589
             
* Durchschnittliches Jahresgehalt in Euro über alle Berufsjahre und Unternehmensgrößen hinweg, fixe und variable Anteile, gerundet. Quelle: wiwo.de/gehaltsvergleich.com, 2015. Individueller Gehaltschek unter: www.personalmarkt.de